Record your races with a typeracer account:
Create Your Account- Save your race history and scores.
- Customize your profile and racecar.
- It’s free, why not?
Race Result Details |
Racer | Toreinarers0t (toreinarguten) |
Race Number | 1 |
Date | Fri, 26 Nov 2021 21:28:06 +0000 |
Universe | lang_no |
Speed | 144 WPM Try to beat? |
Accuracy | 99.1% |
Rank | 1st place (out of 79) |
Opponents | aistcold (6th place) andriana91 (70th place) anordis (4th place) ardonomus (9th place) azmodeuz (17th place) brutalace (7th place) codetheidiot (3rd place) espentj (62nd place) guraf (24th place) helbostad (45th place) henanger (22nd place) hvordanskrivefort (28th place) jonasbanan (57th place) keetz_ (37th place) lova449 (76th place) mamaboss_85 (51st place) notgrillz_1 (16th place) realwolfez (35th place) seiost (60th place) urdnot_perpleks (21st place) |
Text typed:
Det er to steder på jorden som fungerer som Canaries i kullgruve - områder som er spesielt følsomme for effektene av global oppvarming. Den første er Arktis. Den andre er Antarktis. I begge disse frosne kongeriker, er forskerne se raskere endringer og tidligere mer dramatiske effekter av klimaendringer enn noe annet sted på jorden.
— An Inconvenient Truth
(book)
by Al Gore
(see stats)
|